Hiermit informieren wir Sie, dass wir im Rahmen unserer Geräteumstellung in der Hämostaseologie ab dem 22.07.2024 eine Anpassung der unten genannten Referenzbereiche vornehmen werden.
Die neuen Referenzwerte lauten wie folgt:
Parameter | Alter Referenzbereich | Neuer Referenzbereich |
aPTT | 25 – 36 s | 25 – 38 s |
Fibrinogen | 2,0 – 4,0 g/l | 1,7 – 4,2 g/l |
Faktor VIII | 74 – 191 % | 70 – 150 % |
Faktor IX | 76 – 129 % | 70 – 120 % |
Faktor XII | 70 – 120 % | 70 – 150 % |
Faktor XIII | 76 – 143 % | 70 – 140 % |
Protein-S-Konzentration, frei | M: 68 – 139 % F: 60 – 114 % | M: 73 – 131 % F: 65 – 115 % |
vWF-Aktivität (vWF-Ac) | Gesamt: 48 – 173 % Blutgruppe 0: 46 – 146 % BG Nicht-0: 61 – 179 % | Gesamt: 49 – 187 % Blutgruppe 0: 44 – 140 % BG Nicht-0: 63 – 200 % |
vWF-Antigen (vWF-Ag) | Gesamt: 50 – 160 % | Gesamt: 56 – 161 % Blutgruppe 0: 54 – 148 % BG Nicht-0: 72 – 167 % |
APC-Resistenz | ≥ 3,0 Normalbefund | > 3,5 Normalbefund |
Die Einsenderinformationen finden Sie auch unter dem Menüpunkt "Service" im Abschnitt "Einsenderinformationen Rundschreiben". Alternativ können Sie einfach hier klicken!
Wir bedanken uns für Ihr Verständnis. Bei Fragen oder Unklarheiten stehen Ihnen folgende Ansprechpartner*innen zur Verfügung:
Frau Ange Zhang
Tel.: +49 6221 3432-502
E-Mail: ange.zhang@labor-limbach.de